2 petites sorties light wind avec du chiffrage pour voir en détail :
La 1ere en AB+64/ 36 vent 10/20, 12/13 moyen. Vu le vent moyen, on attend souvent la risée qui veux bien venir et on fait avec... Je m'arrête au 1000, les 500 sont déjà suffisamment parlant pour voir que rien ne suit. Le collègue en 7.5 a du faire au moins 4 bornes en 1 heure
Date : 2008-01-31T14:02:5Z
Location : latitude=43.441370000000006 longitude=3.7907916666666663
Wind direction : 292
Min sats : Off
Max HDoP : 2.5
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 25.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4
5 best 2 second (at least) average = 55,45km/h [29,94Knots]
2 second run n°1 = 55,97km/h [30,22Knots] (31,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 55,61km/h [30,03Knots] (30,9 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 55,49km/h [29,96Knots] (30,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 55,23km/h [29,82Knots] (30,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 54,95km/h [29,67Knots] (30,5 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,90km/h [28,56Knots]
10 second run n°1 = 55,47km/h [29,95Knots] (154,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,04km/h [29,18Knots] (150,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 52,73km/h [28,47Knots] (146,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 51,36km/h [27,73Knots] (156,8 m. in 10,990 s.)
10 second run n°5 = 50,91km/h [27,49Knots] (141,4 m. in 10,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 50,35km/h [27,19Knots]
250 meter run n°1 = 54,96km/h [29,68Knots] (259,5 m. in 17,000 s.)
250 meter run n°2 = 52,65km/h [28,43Knots] (263,2 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°3 = 50,39km/h [27,21Knots] (252,0 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°4 = 47,46km/h [25,63Knots] (250,5 m. in 19,000 s.)
250 meter run n°5 = 46,30km/h [25,00Knots] (257,1 m. in 19,990 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 44,49km/h [24,02Knots]
500 meter run n°1 = 52,71km/h [28,46Knots] (512,5 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°2 = 50,11km/h [27,06Knots] (501,1 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°3 = 40,51km/h [21,88Knots] (506,4 m. in 45,000 s.)
500 meter run n°4 = 39,66km/h [21,42Knots] (506,8 m. in 46,000 s.)
500 meter run n°5 = 39,45km/h [21,30Knots] (503,9 m. in 45,990 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 36,22km/h [19,56Knots]
1000 meter run n°1 = 44,35km/h [23,95Knots] (1 010,2 m. in 82,000 s.)
1000 meter run n°2 = 37,90km/h [20,46Knots] (1 000,1 m. in 95,000 s.)
1000 meter run n°3 = 33,41km/h [18,04Knots] (1 002,1 m. in 107,990 s.)
1000 meter run n°4 = 32,76km/h [17,69Knots] (1 000,9 m. in 109,990 s.)
1000 meter run n°5 = 32,67km/h [17,64Knots] (1 007,1 m. in 110,990 s.)
Dans un petit 15/18 nds moyen en 6.8/38 avec un vent de 11/13 à 22/23, plus consistant et avec une planche large : Manta 75/ 38. Nav travers à faire des bords en laissant glisser dans un sens à 95/100° maxi, remontée 75/80° dans l'autre. La 1ere fois que je suis monté sur cette planche remonte à plus d'1 an, l'opportunité a fait le larron aujourd'hui pour la seconde fois.
Date : 2008-02-2T14:43:56Z
Location : latitude=43.44305333333333 longitude=3.7892583333333336
Wind direction : 313
Min sats : Off
Max HDoP : 2.5
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 25.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4
5 best 2 second (at least) average = 54,62km/h [29,49Knots]
2 second run n°1 = 56,18km/h [30,33Knots] (31,2 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 55,18km/h [29,79Knots] (30,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 54,74km/h [29,55Knots] (30,4 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 53,70km/h [28,99Knots] (29,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 53,29km/h [28,78Knots] (29,6 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 51,50km/h [27,81Knots]
10 second run n°1 = 54,49km/h [29,42Knots] (151,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 51,43km/h [27,77Knots] (142,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 51,12km/h [27,60Knots] (142,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 50,57km/h [27,30Knots] (140,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 49,91km/h [26,95Knots] (138,6 m. in 10,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 50,02km/h [27,01Knots]
250 meter run n°1 = 53,31km/h [28,78Knots] (251,7 m. in 17,000 s.)
250 meter run n°2 = 50,24km/h [27,12Knots] (251,2 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°3 = 49,34km/h [26,64Knots] (260,4 m. in 19,000 s.)
250 meter run n°4 = 49,21km/h [26,57Knots] (259,7 m. in 19,000 s.)
250 meter run n°5 = 48,01km/h [25,92Knots] (253,2 m. in 18,990 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 47,80km/h [25,81Knots]
500 meter run n°1 = 49,39km/h [26,67Knots] (507,6 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°2 = 49,04km/h [26,48Knots] (504,0 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°3 = 47,54km/h [25,67Knots] (501,7 m. in 37,990 s.)
500 meter run n°4 = 46,57km/h [25,14Knots] (504,5 m. in 39,000 s.)
500 meter run n°5 = 46,46km/h [25,08Knots] (503,3 m. in 39,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 45,81km/h [24,73Knots]
1000 meter run n°1 = 47,52km/h [25,66Knots] (1 003,1 m. in 76,000 s.)
1000 meter run n°2 = 47,42km/h [25,60Knots] (1 001,0 m. in 76,000 s.)
1000 meter run n°3 = 45,66km/h [24,65Knots] (1 001,9 m. in 78,990 s.)
1000 meter run n°4 = 45,25km/h [24,43Knots] (1 005,5 m. in 80,000 s.)
1000 meter run n°5 = 43,19km/h [23,32Knots] (1 007,7 m. in 84,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 41,05km/h [22,17Knots]
1852 meter run n°1 = 42,52km/h [22,96Knots] (1 854,2 m. in 156,990 s.)
1852 meter run n°2 = 41,99km/h [22,67Knots] (1 854,5 m. in 158,990 s.)
1852 meter run n°3 = 41,26km/h [22,28Knots] (1 856,4 m. in 161,990 s.)
1852 meter run n°4 = 40,02km/h [21,61Knots] (1 856,3 m. in 166,990 s.)
1852 meter run n°5 = 39,47km/h [21,31Knots] (1 863,8 m. in 169,990 s.)
10000 meter run n°1 = 40,33km/h [21,78Knots] (10 004,5 m. in 892,940 s.) : 9 jibes
Cette 6.8 a semble t'il des minis et accélérations potables, en sachant coller au vent... Avec un peu de bol, je vais bien finir par l'utiliser dans sa plage de prédilection !